I am actually more surprised at how little some entertainers got paid to be at Woodstock.
Here is a list of what they all made
1. Jimi Hendrix: $18,000 ($115,000)
2. Blood, Sweat and Tears: $15,000 ($95,000)
3T. Joan Baez: $10,000 ($63,000)
3T. Creedence Clearwater Revival: $10,000 ($63,000)
5T. The Band: $7,500 ($48,000)
5T. Janis Joplin: $7,500 ($48,000)
5T. Jefferson Airplane: $7,500 ($48,000)
8. Sly and the Family Stone: $7,000 ($45,000)
9. Canned Heat: $6,500 ($41,000)
10. The Who: $6,250 ($40,000)
11. Richie Havens: $6,000 ($38,000)
12T. Arlo Guthrie: $5,000 ($32,000)
12...T. Crosby, Stills, Nash and Young: $5,000 ($32,000)
14. Ravi Shankar: $4,500 ($28,500)
15. Johnny Winter: $3,750 ($24,000)
16. Ten Years After: $3,250 ($20,000
Hide player controls
Hide resume playing